wikifolio Index-Zertifkate als Sparpläne
Langfristiger Vermögensaufbau mit vielen Vorteilen:....
- 0€ Sparplanausführung (zzgl. Handelsplatzspread)
- 50 wikifolio Index-Zertifikate sparplanfähig
- Investieren schon ab 25€
Jetzt regelmäßig in wikifolio Index-Zertifikate investieren - ganz bequem online!
wikifolio Sparpläne
- Strategien der wikifolio-Trader für Ihre eigenen Anlageziele nutzen
- Investieren Sie ab 25€ monatlich in wikifolio Index-Zertifikate
- Durch eine regelmäßige Anlage verpassen Sie nie den richtigen Einstiegspunkt
In nur 3 Schritten zum wikifolio Sparplan
So einfach investieren Sie in wikifolio Index-Zertifikate
1. Depot
Eröffnen Sie ein kostenloses Depot oder nutzen Sie Ihr bestehendes.
2. wikifolio
Wählen Sie aus 50 verschiedenen Ihr passendes wikifolio Index-Zertifikat.
3. Sparrate
Bestimmen Sie Ihre Sparrate. Schon ab 25€ monatlicher Sparrate Ihr Vermögen aufbauen.
Alle sparplanfähigen wikifolio Index-Zertifikate
ISIN | Emittent | Name | Link | Details |
DE000LS9FEG3 | L&S | wikifolio - Intelligent Matrix Trend | Mehr erfahren | |
DE000LS9HXM7 | L&S | wikifolio - ForInc TrendInvest | Mehr erfahren | |
DE000LS9NCK3 | L&S | wikifolio - Wasserstoff & Brennstoffzellen | Mehr erfahren | |
DE000LS9NE38 | L&S | wikifolio - Investment in Wasserstoff Aktien | Mehr erfahren | |
DE000LS9PBC7 | L&S | wikifolio - Predictable Consumer Stocks | Mehr erfahren | |
DE000LS9J0L2 | L&S | wikifolio - High-Tech Stock Picking | Mehr erfahren | |
DE000LS9K1Q6 | L&S | wikifolio - Cybersecurity Innovators | Mehr erfahren | |
DE000LS9AJF5 | L&S | wikifolio - Qualität, angelehnt an Susan Levermann | Mehr erfahren | |
DE000LS9HP25 | L&S | wikifolio - Nebenwerte Europa | Mehr erfahren | |
DE000LS9PBH6 | L&S | wikifolio - China Hightech | Mehr erfahren | |
DE000LS9BLQ6 | L&S | wikifolio - Börse Online Nebenwerte | Mehr erfahren | |
DE000LS9DDX5 | L&S | wikifolio - GroDiVal TrendInvest | Mehr erfahren | |
DE000LS9PWA7 | L&S | wikifolio - Top 50 Community Aktien M | Mehr erfahren | |
DE000LS9JLH8 | L&S | wikifolio - Global Champions | Mehr erfahren | |
DE000LS9AUL0 | L&S | wikifolio - FuTecUS | Mehr erfahren | |
DE000LS9BLR4 | L&S | wikifolio - €uro am Sonntag Offensiv | Mehr erfahren | |
DE000LS9NMQ9 | L&S | wikifolio - Augmented Reality Innovators | Mehr erfahren | |
DE000LS9BTJ4 | L&S | wikifolio - Katjuscha Research Aktientrading | Mehr erfahren | |
DE000LS9AWD3 | L&S | wikifolio - Trendfolge&Trading | Mehr erfahren | |
DE000LS9HFZ6 | L&S | wikifolio - Carpe diem Aktientrading | Mehr erfahren | |
DE000LS9BNL3 | L&S | wikifolio - Spezialwerte | Mehr erfahren | |
DE000LS9NMW7 | L&S | wikifolio - Top Global Healthcare | Mehr erfahren | |
DE000LS9NLJ6 | L&S | wikifolio - TREND-SURFER | Mehr erfahren | |
DE000LS9NRM7 | L&S | wikifolio - Venture Capital Strategies | Mehr erfahren | |
DE000LS9JY97 | L&S | wikifolio - AA+ Master-Trading ohne Hebel | Mehr erfahren | |
DE000LS9BYR7 | L&S | wikifolio - Nachhaltige Dividendenstars | Mehr erfahren | |
DE000LS9CAV7 | L&S | wikifolio - Goldesel-Trading | Mehr erfahren | |
DE000LS9JK44 | L&S | wikifolio - Rohstoffwerte | Mehr erfahren | |
DE000LS9JTR0 | L&S | wikifolio - TSI Trendstärke mit Börsenampel | Mehr erfahren | |
DE000LS9JQ14 | L&S | wikifolio - Internet der Dinge | Technologie | Mehr erfahren | |
DE000LS9CYA1 | L&S | wikifolio - Calvet Research Bewertung&Trends | Mehr erfahren | |
DE000LS9EUF4 | L&S | wikifolio - Aschenputtell | Mehr erfahren | |
DE000LS9DPK6 | L&S | wikifolio - Tradingchancen deutsche Aktien | Mehr erfahren | |
DE000LS9PJS6 | L&S | wikifolio - Brennstoffzellen u. Wasserstoff | Mehr erfahren | |
DE000LS9KBH7 | L&S | wikifolio - Minus Sinus Value Select | Mehr erfahren | |
DE000LS9K0N5 | L&S | wikifolio - Trend- & Newstrading Aktienwerte | Mehr erfahren | |
DE000LS9PQJ0 | L&S | wikifolio - Blockchain 2.0 | Mehr erfahren | |
DE000LS9HJF0 | L&S | wikifolio - Value- + Bollinger-Analyse (GER) | Mehr erfahren | |
DE000LS9CHS8 | L&S | wikifolio - Top Global Brands | Mehr erfahren | |
DE000LS9L8E6 | L&S | wikifolio - riemes | Mehr erfahren | |
DE000LS9EQQ9 | L&S | wikifolio - Szew Grundinvestment | Mehr erfahren | |
DE000LS9FUG9 | L&S | wikifolio - Tradingchancen dt. Nebenwerte | Mehr erfahren | |
DE000LS9MDE6 | L&S | wikifolio - Investment 4.0 | Mehr erfahren | |
DE000LS9JZK2 | L&S | wikifolio - Marktsentiment | Mehr erfahren | |
DE000LS9FYK3 | L&S | wikifolio - Trends and more | Mehr erfahren | |
DE000LS9CJM7 | L&S | wikifolio - Healthcare Demography | Mehr erfahren | |
DE000LS9QWQ1 | L&S | wikifolio - Kissigs Nebenwerte Champions | Mehr erfahren | |
DE000LS9K4K3 | L&S | wikifolio - Trendfollowing Deutschland | Mehr erfahren | |
DE000LS9NMN6 | L&S | wikifolio - StarkeHand | Mehr erfahren | |
DE000LS9QLK7 | L&S | wikifolio - Alpha AI Sustainable | Mehr erfahren |
FAQ
Die wichtigsten Fragen zu Sparplänen und wikifolios im Überblick
wikifolios sind individuell erstellte Handelsstrategien von privaten und professionellen Tradern. Die wikifolio-Trader machen ihre Strategien in einem Musterportfolio - dem wikifolio - auf der Plattform sichtbar.
Findet die Community ein wikifolio interessant, kann es investierbar werden. Es bildet dann die Basis für ein Finanzprodukt, konkret ein börsengehandeltes Index-Zertifikat, das wikifolio-Zertifikat.
In dieses können Sie per justTRADE Sparplan oder direkt über Ihr justTRADE Depot investieren. Mehr zu wikifolio
Sparplan anlegen
Die Einrichtung eines Sparplans ist nach Auswahl eines sparplanfähigen Produktes ganz einfach in Ihrer Ordermaske über den Tab "Sparplan" möglich. Nach Eingabe Ihres monatlichen Sparbetrags können Sie Ihren Sparplan über den Button „Sparplan aufgeben“ anlegen. Dieser wird dann zum nächsten Ausführungstermin berücksichtigt.
Sparplan ändern
Eine Änderung Ihres bereits bestehenden Sparplans ist hinsichtlich der Höhe der monatlichen Sparrate möglich. Klicken Sie hierzu im Menü auf den Punkt „Sparpläne“.
Wenn Sie künftig ein anderes Produkt besparen oder Ihren Sparplan für eine Weile aussetzen möchten, können Sie den bestehenden Sparplan löschen und diesen ggf. zu einem späteren Zeitpunkt neu anlegen.
Sparplan kündigen
Sofern Sie Ihren Sparplan ganz oder nur vorübergehend nicht mehr fortführen möchten, können Sie diesen jederzeit über das Menü und den Punkt „Sparpläne“ löschen.
Wichtiger Hinweis: Eine Kündigung Ihres Sparplans führt nicht zum Verkauf Ihrer Anteile. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen möchten, müssen Sie hierfür eine separate Verkaufsorder über die Ordermaske erteilen.
Die Ausführung des Sparplans erfolgt am ersten Börsenhandelstag eines Monats ab 15:50 Uhr. Ist dieser ein bundesweiter Feiertag, erfolgt die Ausführung an dem nächstfolgenden Börsenhandelstag, der kein bundesweiter Feiertag ist. Nach Ausführung Ihres Sparplans wird Ihnen eine entspreche Kauforder in Ihr Orderbuch eingestellt.
Wichtiger Hinweis: Bitte sorgen Sie rechtzeitig vor Ausführung für eine ausreichende Kontodeckung, da wir Ihren Sparplan anderenfalls nicht ausführen können. Um mögliche Verzögerungen bei einer Überweisung aufgrund des Wochenendes oder eines Feiertags zu umgehen, legen Sie sich bei Ihrer Referenzbank am besten einen Dauerauftrag mit einigen Tagen Vorlauf zum Monatswechsel an.
Falls Ihr Verrechnungskonto zum Stichtag keine ausreichende Deckung aufweist, kann der Sparplan nicht ausgeführt werden.
Die nächste Ausführung erfolgt zum nächsten Monat. Wir empfehlen Ihnen eine Überweisung/einen Dauerauftrag mit einigen Tagen Vorlauf einzurichten, da es durch Feiertage und/oder Wochenenden zu verspäteten Einzahlungen kommen kann.
Die Mindestsparrate beträgt 25 €.